Magic Pro 13
メーカー: XPPen
発売: 2026-10-27
カテゴリ: スタンドアロン
※当ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
参考価格: ¥169,800(参考価格・税込)
価格・在庫は各販売店でご確認ください
スペック
| 発売日 | 2026-10-27(国内オンライン販売開始) |
|---|---|
| 画面サイズ | 12.95インチ |
| 解像度 | 3096×2064(3:2) |
| パネル種別 | AG+AFナノエッチングガラス(パネル方式未確認)/Android単体時の指タッチ対応(PC液タブモード時は未確認) |
| 色域 | sRGB 100%/DCI-P3 96%カバー率(メーカー公称) |
| 筆圧検出レベル | 16,384段階(付属X4スマートチップスタイラス/充電不要) |
| 傾き検知 | 60°(メーカー公称) |
| 接続/動作形態 | 単体動作(PC不要)/対応PCの映像出力を上部USB-CのDP-INへ接続して液タブモード。中央USB-CのDP-OUTは外部画面への映像出力 |
| 重量 | 655g |
| 本体寸法 | 298.94×205.28×6.65mm |
| USB-C 1本接続 | 対応 |
| リフレッシュレート | 60/90/120Hz |
| チップ(SoC) | MediaTek Dimensity 8300(4nm) |
| RAM | 8GB |
| ストレージ選択肢 | 256GB(microSDで最大2TB拡張) |
| 発売時OS | Android 16(Android 17は2027年更新予定・未提供) |
| 充電・データ端子 | USB-C×2(DP-IN用とデータ/DP-OUT用で用途を区別) |
| 充電速度 | 45W PD(充電器などの同梱内容は購入先で確認) |
| バッテリー容量 | 10,200mAh |
サポート情報
| 対応OS | Android 16(本体搭載・PC不要) |
|---|---|
| VESA対応 | — (情報未取得) |
| スタンド付属 | 標準付属一覧にスタンド記載なし。充電器等の同梱内容は購入先で確認 |
| 保証期間 | — (情報未取得) |
説明
Magic Pro 13は、Android 16搭載でPCなしでも描ける12.95型タブレットです。3096×2064の画面は最大120Hzに対応。8GBメモリ・256GBストレージ、充電不要のX4ペン、フル機能USB-Cケーブルを備えます。DP-IN対応ポートでPC接続の液タブモードを利用でき、PC側にも映像出力対応が必要です。DP-OUTは外部画面への出力用。国内発売は2026年10月27日、参考価格は169,800円(税込)。充電器などの同梱内容は購入セットを確認してください。
対応するオプション品
対応オプション品データ準備中です。順次追加していきます。

